URGENT LOADS
Hey carriers — here are the current opportunities we’re booking now. First come, first served.
Available for 02/13
Reefer | Load #125962Geneva, IL ➜ Lewisville, TX — $2,418.91
Dry Van | Load #126061Ft Worth, TX ➜ Shawnee Mission, KS — $1,000.35
Dry Van | Load #126072Stone Mountain, GA ➜ Northfield, MN — $1,961.24
Dry Van | Load #126076Ft Worth, TX ➜ Taylorville, IL — $1,291.68
Reefer | Load #126103Fayetteville, AR ➜ Commerce City, CO — $2,301.70
Available for 02/16
Dry Van | Load #126013Saginaw, TX ➜ San Antonio, TX — $550.95
Dry Van | Load #126042Little Rock, AR ➜ Plymouth, MI — $1,771.92
Reefer | Load #126067Richland, WA ➜ Merced, CA — $1,595.57
Reefer | Load #126074Lincoln, NE ➜ Tracy, CA — $2,899.45
Dry Van | Load #126075Visalia, CA ➜ San Antonio, TX — $2,802.56
Reefer | Load #126113Ft Worth, TX ➜ Missouri City, TX — $1,125.00

