Urgent Loads 2/27
02/27
126100 | Dry Van — Little Rock, AR ➜ Orlando, FL — Payout: $2,555.02
126125 | Dry Van — Little Rock, AR ➜ Tracy, CA — Payout: $3,551.18
126127 | Reefer — Richland, WA ➜ Tracy, CA — Payout: $1,475.42
126130 | Reefer — Abbotsford, WI ➜ Tracy, CA — Payout: $3,055.23
126175 | Reefer — Dallas, TX ➜ Tualatin, OR — Payout: $3,571.25
126203 | Dry Van — Ft Worth, TX ➜ Shawnee Mission, KS — Payout: $1,004.80
126216 | Reefer — Joplin, MO ➜ Houston, TX — Payout: $1,793.66
126223 | Reefer — Oklahoma City, OK ➜ Riverside, CA — Payout: $3,160.00
126294 | Dry Van — Paris, TX ➜ Memphis, TN — Payout: $728.86
To Claim your lane click Load Inquiry at the top of the page!

